ت | أسم الطالب | عنوان البحث | الفرع | التحميل |
---|---|---|---|---|
1 | Noor AlHuda Hameed Hashim Fatin Hassan barya Zahra Aodh Athab Muhammad Kazem shahad | Neonatal jaundice sociodemographic study in bint alhuda teaching hospital | طب الأطفال | Download |
2 | ابرار كامل شلهوب ظاهر علي احمد مجيد علي عبد الحسين حسن منتظر رشيد حسين | BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA(BPH) | الجراحة | Download |
3 | Sarah kadhem jameel Noor alhuda maitham jabbar Zainab Jabbar Aziz Hussein Rahim Laftah Karar Haider Ghazi | Effects of maternal body mass index on pregnancy outcome and newborn weight | النسائية والتوليد | Download |
4 | علي مهدي كاظم احمد سلمان عبد بشار جابر عبد الحسين جراح ناجي خليفة | Management of congenital diaphragmatic hernia : Review of 50 cases in Thi-qar / Iraq (2013-2022) | الجراحة | Download |
5 | Zain Al Abidine Raheem Mohammed Jassim Sura Raad Majeed Hameed Mohammed Mahdi | COMPLICATIONS OF CESAREAN SECTION UNDERTAKEN IN BINT AL-HUDA TEACHING HOSPITAL ,A DESCRIPTIVE STUDY | النسائية والتوليد | Download |
6 | Mustafa Mohammed Radhi Ola Majeed Ali Mohammed Allawi Dakhil Ahmed Mohammed Frey | Factors affect infant feeding in Thi-qar, Nassriyah, Iraq in 2022 | طب الأطفال | Download |
7 | Dehak Ali Ghalib Aziz - Oula Khaldoon | Door to balloon duration for patients with acute chest pain to Al-Nasiriyah Heart Center, from Sep 2021 to April 2022 | الطب الباطني | Download |
8 | Mustafa Raad Kamil,Zahraa Kareem Zahraa Jawad, Zahraa hassan | Prevalence of gastroenteritis among children admitted to Bint-Alhuda Maternity and Children Teaching Hospital (MCTH) , Thi-Qar in 2021 | طب الأطفال | Download |
9 | Zainab Hasan Karam Saeah Khudhair Naeem | PREVALENOE OF APHASIA IN STROKE PATIENTS IN THI-QAR | الطب الباطني | Download |
10 | Huda Abdulhussein Zughaier Rusul Abdulrazaq Jassim Zaineb Nassir Nafea Hanin Jehad Rehan | Life style and pregnancy loos | النسائية والتوليد | Download |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 28 مُدخل