ت | الاسم الثلاثي | المعدل | التقدير | الدور | العام الدراسي | رقم وتاريخ امر التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مروة حبيب نزال | 73,23 | جيد | الاول | 2008-2009 | 3/11/5668 في 22/7/2009 |
2 | هدى عدنان صاحب | 70,58 | جيد | الاول | 2008-2009 | 3/11/5668 في 22/7/2009 |
3 | هبه علي عويد | 69,68 | متوسط | الاول | 2008-2009 | 3/11/5668 في 22/7/2009 |
4 | رسل مهدي عبد | 68,62 | متوسط | الاول | 2009-2010 | 3/11/7697 في 4/8/2010 |
5 | زينب كاظم فهد | 68,07 | متوسط | الاول | 2009-2010 | 3/11/7697 في 4/8/2010 |
6 | سرى سعد فيلح | 67,20 | متوسط | الاول | 2009-2010 | 3/11/7697 في 4/8/2010 |
7 | ريا عبد الامير شريف | 83,16 | جيد جداً | الاول | 2010-2011 | 3/11/9091 في 14/8/2011 |
8 | رباب عباس حسن | 76,11 | جيد | الاول | 2010-2011 | 3/11/9091 في 14/8/2011 |
9 | علا عباس زكي | 69,29 | متوسط | الاول | 2010-2011 | 3/11/9091 في 14/8/2011 |
10 | احمد لعيبي كاظم | 79,79 | جيد | الاول | 2011-2012 | 3/11/9418 في 8/8/2012 |
11 | ساره غالب شاتي | 76,61 | جيد | الاول | 2011-2012 | 3/11/9418 في 8/8/2012 |
12 | علي عقيل كريم | 71,91 | جيد | الاول | 2011-2012 | 3/11/9418 في 8/8/2012 |
13 | ايثار ثائر مصطفى | 80,99 | جيد جدا | الاول | 2012-2013 | 3/11/10778 في19/8/2013 |
14 | حنين عدنان مفتن | 79,96 | جيد | الاول | 2012-2013 | 3/11/10778 في19/8/2013 |
15 | فرح عبد الحسن كاظم | 79,92 | جيد | الاول | 2012-2013 | 3/11/10778 في19/8/2013 |
16 | علاء حامد فعيل حطاب | 79.34 | جيد | الاول | 2013-2014 | 3/11/10872 في 31/8/2014 |
17 | صابرين عودة جبر مبارك | 75.85 | جيد | الاول | 2013-2014 | 3/11/10872 في 31/8/2014 |
18 | انمار عبد الله كاظم سلمان | 75.32 | جيد | الاول | 2013-2014 | 3/11/10872 في 31/8/2014 |
19 | أسمار حيدر خلف | 77,93 | جيد | الاول | 2014-2015 | 3/11/10145 في 9/8/2015 |
20 | رغد جلال ثجيل | 75,02 | جيد | الاول | 2014-2015 | 3/11/10145 في 9/8/2015 |
21 | منال عواد حمود | 73,56 | جيد | الاول | 2014-2015 | 3/11/10145 في 9/8/2015 |
22 | زيدون جمال طعمه | 76.38 | جيد | الاول | 2015-2016 | 3/11/8383 في 25/7/2016 |
23 | اسراء جمال سلمان | 75.27 | جيد | الاول | 2015-2016 | 3/11/8383 في 25/7/2016 |
24 | روند حامد فعيل | 72.89 | جيد | الاول | 2015-2016 | 3/11/8383 في 25/7/2016 |
25 | سامي بسام سهيل | 2016-2017 | ||||
26 | وميض علاء جميل | 2016-2017 | ||||
27 | سجاد مصطفى كاظم | 2016-2017 | ||||
28 | حسن كاظم ريسان | 2017-2018 | ||||
29 | حسين كاظم ريسان | 2017-2018 | ||||
30 | ايثار عبد الكريم عبد علي | 2017-2018 | ||||
31 | زهراء علي عبد الواحد صكبان | 2018-2019 | ||||
32 | حسين علي حسين جليوي | 2018-2019 | ||||
33 | هدى كريم عطية مهوس | 2018-2019 | ||||
34 | عباس محمد عبد الجليل مطلك | 2019-2020 | ||||
35 | حنين علي عبد ياسر | 2019-2020 | ||||
36 | آيات مهدي محسن حميد | 2019-2020 |
72 عدد المشاهدات